18um rahi rahi pikaunga nui me te tino totika
Whakamaahia te whakaaro me te 800 × 600 taumira
55mm overtewnt putanga tawhiti
He ahua iti te ahokore ahokore
Whakamahi katoa-rangi
Atanga e kaha haere ana te Whakataetae
Te tirohanga a-waho o waho
Te whakamanatanga pirihimana
Terban Anti-Tersism
Haerenga haerenga
Te whānuitanga o te tirohanga me te whaiwhai
| Whakaahua Tohu Paetahi | |
| Inenga ahua ahua | 1 inihi (18mm) |
| Whakaahuatanga Whakaahua | 800 × 600 |
| Rahi pika | 18 μm |
| He iti noa te reanga (kaore he utu maama) | 0.0001lx |
| Taumira oled | 800 × 600 |
| He tohu taapiri | |
| Te roa o te arotahi mo te whaainga | 80mm |
| Tuhinga o mua | F1.4 |
| Puta tawhiti atu | 55MM |
| Te ōwehenga whakanui i Visual | 3 × |
| Pouaka | Nui atu i te 10.3 ° × 7.7 ° |
| Nga tohu o te miihini katoa | |
| Te wa boot | Iti iho i te 4s |
| Pāka hiko | 18650 pākahiko lithium regechable |
| Te wa mahi tonu | Kaua e iti iho i te ono haora |
| Rahi | 213 × 80 × 92 (mm) |
| Atanga Atanga | Picatinny rain |
| Atanga Matapihi Whanui | 9-core putunga Aviation |
| Tuhinga o mua | Ip68 |
| Taumaha (tae atu ki te pākahiko) | 750g |
| Te whakatikatika taiao | Te pāmahana whakahaere: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Ko te pāmahana iti ka taea te whakawhānui atu ki te -40 ℃) |
| Te pāmahana rokiroki: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Ko te pāmahana iti ka taea te whakawhānui atu ki te -45 ℃) | |
| Dri mo te tangata | 3780m (te kitenga) / 1260m (tohu) / 629m (tautuhi) |
| Dri mo te waka | 5110m (kitenga) / 1700m (tohu) / 851m (tautuhi) |