Ko te taputapu kei roto i nga kaitirotiro tino aro ki te tino kitea me te tautuhi i nga paanga pea i roto i nga taiao aitua. He tohu me te whakatauranga hei whakamahi i roto i enei taiao, me te whakarite i te haumarutanga me te whakatutukitanga.
Ko tetahi o nga waahanga nui o te taputapu ko te kaha ki te whakamana i nga whakatikatika kua oti. Ma te kaha o nga mana whakaatu, ka hopu whakaahua me nga whakaahua taipitopito o nga waahi hangahanga, ka taea e nga mahi te whakahou me te maia kaore he awangawanga haumaru.
Ko te waahanga snapshot ka taea e nga kaiwhakamahi te hopu i nga whakaahua o nga waahi kua oti te whakarite, me te whakarite i te rekoata o nga mahi kua oti. He whai hua tenei mo te tuhi, te ripoata, te tātari ake ranei.
Kua whakauruhia te taputapu ki te whakaaturanga LCD tae nui kaore e whakarei ake i te wheako tiro, engari he atanga kaiwhakamahi mohio hoki. Ma tenei ka whakarangatira i nga momo ahuatanga me nga tautuhinga ngawari, ngawari hoki, kia pai ai te wheako kaiwhakamahi.
| Kaihoko me te Lens | |
| Taumira | 320 × 256 |
| Pitch Pixel | 30μm |
| Kupenga | ≤15mk @ 25 ℃ |
| Rangi Spectral | 4.2 - 4.4μm |
| Karaehe karaehe | Paerewa: 24 ° × 19 ° |
| Arotahi | Motuka, ā-ringa / auto |
| Aratau Whakaatu | |
| Whakaahua IR | Te katoa-tae ir irging |
| Whakaahua kitea | Ko te ahua o te tae katoa |
| Whakaahuatanga Whakaahua | Tapahi Whakawhiwhi Bond Double (DB-Fusion TM): Whakakihia te ahua IR me nga korero whakaahua e kitea ana i te tohatoha ir radiation me te whakaatu i te waa e kitea ana i te wa ano |
| Pikitia i roto i te pikitia | He whakaahua me te rahi-rahi-rahi-rahi i runga i te tihi o te ahua kitea |
| Rokiroki (purei) | Tirohia te karakōnui / pikitia tonu i runga i te taputapu; Whakatika Whakatika / Palette / Tae Tauira / Tauira Whakaahua i runga i te Pūrere |
| Whakakite | |
| Ārai | 5 "Matapihi Touch mata me te 1624 × 600 taumira |
| Whāinga | 0.39 "I utua ki te 1024 × 600 taumira |
| Kāmera kitea | CMOS, Arotahi Aunoa, kua oti i te kotahi taapiri |
| Tātauira Tae | 10 nga momo + 1 Whakarite |
| Tā | 1 ~ 10x toia haere tonu |
| Whakatikatika Whakaahua | Te whakatikatika ā-ringa / auto o te kanapa me te rereke |
| Whakarei whakapakoko | Aratau Whakahaumahara Whakanuitanga Hau (GVETM) |
| Hau hau | Koti |
| Kitenga pāmahana | |
| Tuhinga o mua | -40 ℃ ~ + 350 ℃ |
| Tikanga | ± 2 ℃ or ± 2% (te teitei o te uara tino) |
| Te tātaritanga pāmahana | 10 tātari tohu |
| 10 + 10 rohe (10 tapawhā, 10 porowhita) tātari, tae atu ki te Min / Max / toharite | |
| Tātaritanga ahorangi | |
| Te tātaritanga isothermal | |
| Te tātari rereketanga pāmahana | |
| Auto Max / Min MiruthChodction MID: Tohu Minita / Max Tem Tauira i runga i te Matapihi / Rohe / Raina | |
| He whakaoho pāmahana | Whakatūpato Whakatakotoranga (Isotherm): teitei ake ranei te iti ake i te taumata pāmahana kua tohua, i waenga ranei i waenga i nga taumata kua tohua Whakaoho inenga: ororongo / whakaata / viceual whakaoho (teitei ake ranei i te taumata pāmahana kua tohua) |
| Whakatikatika inenga | Ko te whakamaahuru (0.01 ki te 1.0, i tohua ranei i te raarangi whakaatu i te rauemi), te pāmahana whakaata, te pāmahana whanaunga, te hauhautanga o te mata, te utu o te matapihi o waho |
| Rokiroki Kōnae | |
| Mahinga Rokiroki | Kāri TF HF 32G, akomanga 10 neke atu ranei te tūtohutia |
| Hōputu Whakaahua | Paerewa JPEG, tae atu ki te ahua mamati me nga raraunga kitenga radiation |
| Aratau Rokiroki Whakaahua | Te rokiroki e rua IR me te ahua kitea i roto i te konae JPEG taua |
| Kōrero whakaahua | • Ororongo: 60 Tuarua, penapena me nga whakaahua • Kuputuhi: i whiriwhiria i roto i nga tauira tatūkē |
| Radiation IR ataata (me nga raraunga mata) | Rekoata ataata radiation-wā, ki te kaari TF |
| Kore-radiation ataata | H.264, ki te kaari TF |
| Rekoata ataata kitea | H.264, ki te kaari TF |
| Whakaahua whakaahua | 3 sec ~ 24hr |
| Taunga tīma | |
| Putanga Ataata | Hsmi |
| Taunga tīma | Ko te USB me te Wlan, te ahua, te ataata me te oro ka taea te whakawhiti ki te rorohiko |
| Ko etahi atu | |
| Whakatakoto | Te rā, te wā, te kōwae pāmahana, reo |
| Tohu tohu laser | 2ndTaumata, 1mw / 635nm whero |
| Tūranga | Beidou |
| Pū pūtake | |
| Pāka hiko | Te pākahiko lithium, e kaha ana ki te mahi tonu> 3HR i raro i te 25 te tikanga whakamahi noa |
| Puna kaha o waho | 12v adapter |
| Te wa whakaoho | Tata ki te 7 min i raro i te pāmahana noa |
| Te whakahaere mana | Ka katihia te Auto-iho / Moe, Ka taea te whakanoho ki waenga i te "kaore", "5 meneti", "10 meneti", "30mins", "30mins", "30mins" |
| Tapanga taiao | |
| Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Te mahi makuku | ≤95% |
| Te whakamarumaru Ingarangi | Ip54 |
| Whakamātautau mai | 30g, te roa o te 11ms |
| Te whakamātautau wiri | Sine Wave 5hz ~ 55Hz ~ 5hz, Amplive 0.19mm |
| Putanga | |
| Taumaha | ≤2.8kg |
| Rahi | ≤310 × 175 × 150mm (arotahi paerewa) |
| Pikotanga | Paerewa, 1/4 " |