Pūoko MWIR 320 x 256
Te Ine i te Pāmahana(-40℃~+350℃)
Mata LCD Pa 5 inihi(1024 x 600)
Tirohanga Matapihi OLED 0.6”(1024 x 600)
Kōwae GPS Hanga-roto
Ngā Pūnaha Whakahaere Takirua Wehe (Mata/Kī)
Aratau Whakaahua Maha (IR/ Mārama Kitea/ Pikitia-i-te-Pikitia/ GVETM)
Te Hopu Hongere Takirua (IR me te Kitea)
Tuhipoka Reo
Pūmanawa tātari taupānga me te rorohiko e tautokona ana
Ahumahi Pūnaha Hiko
Te Tiaki Taiao
Ahumahi Whakarewa
Te Hanga Hiko
| Pūoko me te arotahi | |
| Whakataunga | 320×256 |
| Pika Pika | 30μm |
| NETD | ≤25mK@25℃ |
| Awhe Whānui | 10.3~10.7um |
| Arotahi | Paerewa:24° × 19° |
| Te aro nui | Te aro ki te SF6: <0.001ml/s |
| Arotahi | Mīhini, ā-ringa/aunoa |
| Aratau Whakaatu | |
| Whakaahua IR | Whakaahua IR tae-katoa |
| Whakaahua e kitea ana | Whakaahua Ataata-katoa |
| Whakakotahitanga Whakaahua | Aratau Whakakotahitanga Roopu Takirua(DB-Fusion™): Whakarārangihia te ahua IR me ngā taipitopito e kitea ana ngā mōhiohio whakaahua kia whakaatuhia ai te tohatoha hihi IR me ngā mōhiohio whakarāpopototanga e kitea ana i te wā kotahi |
| Pikitia i roto i te Pikitia | He whakaahua IR ka taea te neke, ka taea te whakarerekē i te rahi i runga i te whakaahua e kitea ana |
| Rokiroki (Pūrei anō) | Tirohia te karakōnui/pikitia katoa i runga i te pūrere; Whakatikahia te ine/papatae tae/aratau whakaahua i runga i te pūrere |
| Whakaaturanga | |
| Mata | Mata pa LCD 5 inihi me te taumira 1024×600 |
| Whāinga | 0.39”OLED me te taumira 1024×600 |
| Kāmera Kitea | CMOS, arotahi aunoa, kotahi te puna mārama tāpiri |
| Tauira Tae | 10 momo + 1 ka taea te whakarite |
| Whakanuia | 10X whakanui mamati tonu |
| Te Whakatikatika i te Whakaahua | Te whakatikatika ā-ringa/aunoa o te kanapa me te rerekētanga |
| Whakapai Ahua | Aratau Whakarei Aromatawai Hauhanga(GVETM) |
| Hau e tika ana | He whāwhā hexafluoride, haukini, ethylene, acetyl chloride, acetic acid, allyl bromide, allyl fluoride, allyl chloride, methyl bromide, chlorine dioxide, cyanopropyl, ethyl acetate, furan, tetrahydrofuran, hydrazine, methylsilane, methyl ethyl ketone, methyl vinyl ketone, acrolein, propylene, trichloroethylene, uranyl fluoride, vinyl chloride, acrylonitrile, vinyl ether, freon 11, freon 12 |
| Te Kimi i te Pāmahana | |
| Awhe Kimi | -40℃~+350℃ |
| Te tika | ±2℃ ±2% rānei (te uara tino mōrahi) |
| Tātaritanga Pāmahana | 10 ngā tohu Tātaritanga |
| Tātaritanga horahanga 10+10 (tapawhā rite 10, porowhita 10), tae atu ki te iti rawa/mōrahi rawa/toharite | |
| Tātaritanga Raina | |
| Tātaritanga Isothermal | |
| Tātari Rerekētanga Pāmahana | |
| Te kimi pāmahana mōrahi/iti aunoa: te tapanga pāmahana mōrahi/iti aunoa i te mata katoa/horahanga/raina | |
| Whakaoho Mahana | Whakaoho Tae(Isotherm): teitei ake, iti iho rānei i te taumata pāmahana kua tohua, kei waenganui rānei i ngā taumata kua tohua Whakaoho Ine: Whakaoho oro/ataata (teitei ake, iti iho rānei i te taumata pāmahana kua tohua) |
| Whakatikatika Ine | Te kaha whakaputa rauemi (0.01 ki te 1.0), whiriwhiria rānei mai i te rārangi kaha whakaputa rauemi, pāmahana whakaata, haumākū whanaunga, pāmahana āhuarangi, tawhiti ahanoa, utu matapihi IR o waho |
| Rokiroki Kōnae | |
| Pāpāho Rokiroki | Kāri TF tango 32G, akomanga 10, teitei ake rānei e taunakitia ana |
| Hōputu Whakaahua | JPEG paerewa, tae atu ki te whakaahua mamati me ngā raraunga kitenga irahiko katoa |
| Aratau Rokiroki Whakaahua | Rokiroki i te whakaahua IR me te whakaahua e kitea ana i roto i te kōnae JPEG kotahi |
| Kōrero Whakaahua | • Ororongo: 60 hēkona, kua rongoatia me ngā whakaahua • Kuputuhi: I whiriwhiria i roto i ngā tauira kua whakaritea |
| Ataata IR Irahiko (me ngā raraunga RAW) | Te rekoata ataata irahiko wā-tūturu, ki roto i te kāri TF |
| Ataata IR Kore-ira | H.264, ki roto i te kāri TF |
| Te Hopu Ataata e Kitea ana | H.264, ki roto i te kāri TF |
| Whakaahua Kua Wāhia | 3 hēkona ~ 24 hāora |
| Tauranga | |
| Putanga Ataata | HDMI |
| Tauranga | Ka taea te whakawhiti i te USB me te WLAN, te whakaahua, te ataata me te oro ki te rorohiko |
| Ētahi atu | |
| Tautuhinga | Te rā, te wā, te waeine pāmahana, te reo |
| Tohu Taiaho | 2ndtaumata, whero 1mW/635nm |
| Pūtake Mana | |
| Pūhiko | pākahiko lithium, ka taea te mahi tonu >3hr i raro i te 25℃ āhua whakamahinga noa |
| Pūtake Mana o Waho | 12V urutau |
| Wā Tīmatanga | Tata ki te 9 meneti i raro i te pāmahana noa |
| Whakahaere Hiko | Whakaweto/moe aunoa, ka taea te whakarite i waenga i te "kore rawa", "5 meneti", "10 meneti", "30 meneti" |
| Tawhā Taiao | |
| Te pāmahana mahi | -20℃~+40℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -30℃~+60℃ |
| Makuku Mahi | ≤95% |
| Te Parenga Whakauru | IP54 |
| Āhua | |
| Taumaha | ≤2.8kg |
| Rahi | ≤310×175×150mm (kei roto te karaihe paerewa) |
| Tūru | Paerewa, 1/4" |