1.BT1120/BT656/USB2.0/MIPI (whiringa kore)
2. Taumira 640×512, tairongo teitei, kounga pai o te ahua.
3. Tautoko ana i ngā arotahi roa arotahi maha.
4. Tautoko i te mahi tiaki whirihoranga hei tuhi i ngā tikanga whakamahi a te kiritaki.
5. E rua ngā tauira e wātea ana (he kōwhiringa te Ine Irahiko).
| Momo Pūoko | VOx Kāore i Whakamataohia |
| Whakataunga | 640×512 |
| Pika Pika | 12μm |
| Awhe Whānui | 8~14μm |
| NETD | ≤40mk |
| Tere Anga | 25hz/50hz |
| Putanga Ataata Analog | CVBS |
| Putanga Ataata Mamati | BT1120/BT656/USB2.0/MIPI (whiringa kore) |
| Arotahi | 9mm/13mm/25mm(kōwhiringa) |
| Te Whakamahinga Mana | ≤0.7W@25℃, āhua mahi paerewa |
| Ngaohiko Mahi | DC 3.8-5V |
| Whakarerekētanga | Whakatikatika ā-ringa, whakatikatika papamuri |
| Papatae | Mā wera / Mangu wera, 18 ngā tae rūpahu ka taea te whakarite |
| Te pāmahana mahi | -40℃~+70℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~+80℃ |
| Rahi | 17.3mm×17.3mm×10.5mm (Kāore i te whakaurua ngā arotahi me ngā wāhanga toronga) |
| Taumaha | 5g (haunga ngā wāhanga arotahi me te whakawhānui) |
| Ine irirangi(Oā-ture) |
|
| Awhe ine pāmahana | -20℃~+150℃/ 0℃~+550℃ |
| Te tika | Teitei(±2℃, ±2%) |
| Roa Arotahi | 9mm/13mm/25mm |
| FOV | (46.21 °×37.69 °)/(32.91 °×26.59 °)/(17.46 °×14.01 °) |